el domingo al fina 40´de bici
el lunes 1:27 con subidas y bajadas pulso de 128/156
Martes 10x400 total 50´
10 1:21:00 152 170
9 1:25:00 150 164
8 1:27 152 162
7 1:29 147 162
6 1:26:00 143 160
5 1:31 145 161
4 1:26 151 161
3 1:29 146 158
2 1:28 145 157
1 1:33 134 153
1:27:30 147 161
martes, 29 de abril de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario