sábado, 17 de mayo de 2008

MITJA DE ALCUDIA

1:32:14 calor, humedad y dura, buena organización y algo más de 200 creo he quedado el 50 en la clasificacion final.
1 144/160 4:04
2 165/168 4:24
3 164/135 3:54
4
5 166/169 9:00
6 167/16 4:02
7 167/169 4:12
8 168/170 4:19
9 171/175 4:22
10 169/172 5:11
11 167/170 4:35
12 169/171 5:10
13 170/174 4:40
14
15 165/170 9:21
16 144/168 4:53
17 167/170 4:08
18 167/171 4:42
19 170/173 3:44
20 171/172 3:57
21 173/178 2:39
177/178 0:27

No hay comentarios: